同济大学经济与管理学院专业学位中心金融硕士项目对2026级非全日制学生设立海外交换及游学类奖学金、赛事及实践类奖学金、资格证书类奖学金、飞翔奖学金等。
类别 | 评选依据 | 金额 (万元) | 人数 |
海外交流交换奖学金 | 在读期间参加学院海外交流交换项目,交换期间表现良好并积极宣传同济品牌者,可获得海外交流交换奖学金。 | 0.5 | 符合条件即可申请 |
游学奖学金 | 在读期间参与学院组织的国际国内游学实践活动可申请游学奖学金,每人最多申请一次。 | 0.5 |
2.资格证书奖学金
评选依据 | 金额 (万元) | 人数 |
在读期间获得CPA/CFA/ACCA/FRM等的学生可申请,且最多申请一次。 | 0.5 | 符合条件即可申请 |
通过国家技术转移从业人员能力等级考核并取得技术经纪人、技术经理人职业等级证书 |
类别 | 评选依据 | 金额 (万元) | 人数 |
优秀论文奖学金 | ***优秀论文库:分一二三等奖激励。如不分级从一等奖。 | 1/0.8/ 0.5 | 符合条件即可申请 |
省市级优秀论文库:分一二三等奖激励。如不分级从一等奖。 | 0.3/0.2/0.1 | ||
实践案例奖学金 | 在读期间入选不同***案例库的撰写团队,给予相应奖励。 | 4 | 符合条件即可申请 |
在读期间入选省市级案例库的撰写团队,给予相应奖励。 | 3 | ||
在读期间入选校级及以下案例库的撰写团队,给予相应奖励。 | 2 | ||
优秀赛事团队奖学金 | 在***比赛中获奖的学员,根据比赛的知名度和获奖情况,给予团队相应奖励。(分一二三等奖及百强队。如比赛设特等奖,则特等奖奖励参考一等奖,依次类推)。 | 6/4/3/ 0.3 | 符合条件即可申请 |
在省、市比赛中获奖的学员,根据比赛的知名度和获奖情况,给予团队相应奖励。(分一二三等奖及百强队。如比赛设特等奖,则特等奖奖励参考一等奖,依次类推)。 | 4/3/2/ 0.3 |
评选依据 | 金额 (万元) | 人数 |
学生在读期间以高铁、飞机或其他公共交通方式按期往返工作/常住地与上海(学制内修满规定学分并通过学位论文答辩,提交与课表时间相符的交通凭证,不可与优秀学员奖学金兼得) | 1 | 符合条件即可申请 |
同济大学金融硕士管理中心保留对以上公告内容的解释权,若有未尽之处,将另行发布补充公告。
注:本文转载自同济金融俱乐部